學士學位 / 文憑課程學生 | 8本 |
學士後學位課程 | 15本 |
全職教學人員 | 20本 |
兼職教學人員 | 10本 |
行政人員 | 5本 |
業界圖書館會員 | 3本 |
澳門高校圖書館聯盟會員 | 3本 |
校友會成員 | 3本 |
讀者類別 | 借閱限額 | 資料類別 | 借閱及續借期限(天) |
學生 | |||
學士 / 文憑及學位課程 | 8 | B, AV | 8 |
2 | FC | 16 | |
學士後課程 | 15 | B, AV | 8 |
2 | FC | 16 | |
員工 | |||
全職教學人員 | 20 | B, TE, F, CR | 60 |
AV | 8 | ||
2 | FC | 16 | |
兼職教學人員 | 10 | B, TE, F, CR | 60 |
AV | 8 | ||
2 | FC | 16 | |
行政人員 | 5 | B, AV | 8 |
2 | FC | 16 | |
校外使用者 | |||
業界圖書館會員 | 3 | B | 8 |
澳門高校圖書館聯盟會員 | 3 | B | 21 |
校友會成員 | 3 | B | 8 |
備註: i. B=書籍, AV =視聽資料, FC=小說, TE=教學手冊, F=活頁文件夾, CR=指定參考書 iii. 如指定參考書有提供複本, 教學人員才可借閱 |