© 旅遊學院版權所有。

UNWTO Quality Assurance System
for Tourism Programmes

旅遊學院獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 學生購買手提電腦津貼 |
| 2 | 旅遊學院獎學金 |
| 3 | 旅遊學院助學金 |
| 4 | 最具貢獻及勤學獎 |
文化局獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 文化遺產管理學士學位補充課程最佳學生 |
| 2 | 文化遺產管理高等專科學位最佳學生 |
| 3 | 文化遺產管理高等專科學位優異新生 |
澳門基金會獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 旅遊企業管理學士學位補充課程最佳學生 |
| 2 | 酒店管理學士學位補充課程最佳學生 |
| 3 | 旅遊企業管理高等專科學位最佳學生 |
| 4 | 酒店管理高等專科學位最佳學生 |
| 5 | 最佳學業成績內地學生 |
| 6 | 國際實習生 |
澳門貿易投資促進局獎學
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 旅遊會展及節目管理學士學位補充課程最佳學生 |
| 2 | 旅遊會展及節目管理高等專科學位最佳學生 |
澳門旅遊局獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 最佳畢業生 |
大西洋銀行獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 最佳成績進步學生 |
中國銀行獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 海外實習計劃 |
| 2 | 交換生計劃 |
| 3 | 一年級優異生 |
| 4 | 二年級優異生 |
| 5 | 三年級優異生 |
張立群獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 海外實習計劃 |
| 2 | 交換生計劃 |
澳門霍英東基金會獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 海外實習計劃 |
| 2 | 交換生計劃 |
| 3 | 研討會津貼 |
勵志青年會獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 勵志青年獎學金 |
| 2 | 勵志青年助學金 |
| 3 | 勵志青年飛躍大獎 |
禤永明先生夫人獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 海外實習計劃 |
| 2 | 交換生計劃 |
| 3 | 校友修讀碩士學位課程 |
澳門凱旋門獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 旅遊企業管理高等專科學位優異生 |
| 2 | 酒店管理高等專科學位優異生 |
| 3 | 旅遊會展及節目管理高等專科學位優異生 |
保利達集團獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 海外實習計劃 |
| 2 | 交換生計劃 |
澳門美高梅獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 美高梅優才獎學計劃 |
科海菁莪獎獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 電腦學科最佳成績學生 |
澳門國際順風會獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 最佳實習生 |
威尼斯人路氹股份有限公司獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 交換生計劃 |
新濠博亞娛樂獎學金
| 序 | 奬學金種類 |
|---|---|
| 1 | 實習計劃 |